Weather Analytics

10-day overview: Temperature, Rainfall, and ET₀.

Avg Temp (°C)
24.1
Mean of daily (Tmin+Tmax)/2
Rain (mm)
12.0
Total 10 days
ET₀ (mm)
46.8
Reference evapotranspiration

Trends (10 days)

If charts don’t load, the table still shows the data.

Daily Details

Date Tmin Tmax Rain (mm) ET₀ (mm)
Mar 8, 2026 17 31 0.0 5.3
Mar 9, 2026 17 27 0.0 3.5
Mar 10, 2026 22 26 0.0 5.0
Mar 11, 2026 18 25 0.0 5.1
Mar 12, 2026 19 26 5.0 4.8
Mar 13, 2026 22 33 2.0 3.9
Mar 14, 2026 21 31 0.0 4.0
Mar 15, 2026 21 30 5.0 5.2
Mar 16, 2026 16 32 0.0 5.4
Mar 17, 2026 22 25 0.0 4.6

Demo dataset — unaweza kuchomeka API ya hali ya hewa/ET₀ baadaye.